Con delibera di C.C. N.49 del 23/12/24 sono state APPROVATE per l’anno 2025 le aliquote come segue (in grassetto e sottolineate le aliquote variate):
DESCRIZIONE | IMU | NOTE | |
1 | Aliquota ordinaria (altri fabbricati, seconde case, etc.) | 9,60 ‰ | |
2 | Abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (max un C/2, un C/6 e un C/7) come definite dall’art. 13, co. 2 D.L. 201/11 e casa coniugale assegnata al coniuge dal giudice | ESENTE | |
3 | Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (massimo un C/2, C/6 e C/7) | 6,00‰ | detrazione € 200,00 annui |
4 | Abitazione NON locata di anziano/disabile residente in casa di riposo e relative pertinenze (massimo un C/2, C/6 e C/7) | ESENTE | |
5 | Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che l’immobile NON sia locato o in uso gratuito | 4,80 ‰ | |
6 | Fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) non pensionati | 9,60 ‰ | |
7 | Abitazione principale e pertinenze concesse in comodato gratuito a genitori o figli (linea retta 1°grado) con contratto REGISTRATO (dal 2019 estesa ex lege 145/18 art. 1 ) | 7,00 ‰ | Riduzione 50% base imponibile |
8 | Abitazione principale (massimo una) e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale | 7,00‰ | |
9 | Abitazione e pertinenze con locazione a canone concordato (art. 1, co 53 e 54L.208/15) | 9,60 ‰ | Rid. imp. del 25% |
10 | Fabbricati strumentali all’attività agricola | 1,00‰ | |
11 | “ BENI MERCE” (fabbr.i costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati) | ESENTE | |
12 | Immobili categoria catastale D (ad eccezione della categoria D/10) | 10,60 ‰ | 7,60 ‰ quota Stato-3,00 ‰ quota Comune |
13 | Terreni agricoli – Aree fabbricabili | 7,60 ‰ | |
14 | Fabbricati dichiarati inagibili | 9,60 ‰ | Riduzione 50% base imponibile |
15 | Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola | ESENTI |
SCADENZA PAGAMENTI:
16/06/2025 la rata in acconto;
16/12/2025 la rata a saldo;
16/06/2025 unica soluzione.
CODICI TRIBUTI:
3912 – abitazione principale non esente e pertinenze non esenti
3913 – fabbricati strumentali all’attività agricola – D10
3914 – terreni agricoli
3916 – aree fabbricabili
3918 – altri fabbricati (ad esclusione cat. D e D10)
3925 – fabbricati cat. D quota Stato pari al 0,76%
3930 – fabbricati cat. D quota Comune pari al 0,30%
SI RICORDA CHE L’IMPOSTA NON È DOVUTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (MAX 3 un per categoria C/6, C/2, C/7) AD ESCLUSIONE DELLE CATEGORIE A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE.
SI RACCOMANDA AI CONTRIBUENTI DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEGLI IMMOBILI CONSIDERATI IMPONIBILI E DI COMUNICARE EVENTUALI DISCORDANZE ALL’UFFICIO TRIBUTI
Link utili:
Per ulteriori informazioni consultare il materiale disponibile alla pagina dell’ufficio tributi
E’ possibile eseguire il calcolo Imu a questo collegamento
Pagina aggiornata il 23/05/2025